Nastavni plan
I semestar
| Redni broj | Predmet | P | V | ECTS |
| 1. | Uvod u farmaciju | 15 | 0 | 2 |
| 2. | Matematika | 30 | 45 | 6 |
| 3. | Opšta hemija sa stehiometrijom | 45 | 30 | 7 |
| 4. | Fizika | 30 | 30 | 6 |
| 5. | Struktura i funkcija ćelije | 30 | 30 | 5 |
| 6. | Uvod u laboratorijski rad | 15 | 30 | 4 |
II semestar
| Redni broj | Predmet | P | V | ECTS |
| 1. | Anorganska hemija | 30 | 30 | 5 |
| 2. | Analitička hemija I | 45 | 45 | 7 |
| 3. | Botanika | 30 | 30 | 5 |
| 4. | Statistika u farmaciji | 15 | 15 | 3 |
| 5. | Organska hemija I | 45 | 45 | 7 |
| 6. | Engleski jezik | 30 | 15 | 3 |
III semestar
| Redni broj | Predmet | P | V | ECTS |
| 1. | Analitička hemija II | 30 | 45 | 6 |
| 2. | Fizikalna hemija I | 30 | 45 | 6 |
| 3. | Organska hemija II | 45 | 45 | 7 |
| 4. | Mikrobiologija | 30 | 30 | 5 |
| 5. | Biološka hemija | 45 | 30 | 6 |
IV semestar
| Redni broj | Predmet | P | V | ECTS |
| 1. | Fiziologija sa anatomijom | 45 | 45 | 7 |
| 2. | Biohemija I | 30 | 30 | 6 |
| 3. | Farmakognozija I | 30 | 45 | 7 |
| 4. | Fizikalna hemija II | 30 | 30 | 6 |
| 5. | Izborni predmet | 30 | 15 | 4 |
V semestar
| Redni broj | Predmet | P | V | ECTS |
| 1. | Biohemija II | 30 | 45 | 6 |
| 2. | Farmakognozija II | 30 | 30 | 6 |
| 3. | Farmaceutska hemija I | 45 | 60 | 8 |
| 4. | Patofiziologija sa patologijom | 30 | 30 | 6 |
| 5. | Izborni predmet | 30 | 15 | 4 |
VI semestar
| Redni broj | Predmet | P | V | ECTS |
| 1. | Instrumentalne metode analize | 30 | 30 | 5 |
| 2. | Farmaceutska hemija II | 45 | 30 | 6 |
| 3. | Farmaceutika | 30 | 15 | 4 |
| 4. | Klinička biohemija | 45 | 30 | 6 |
| 5. | Biohemijski aspekti prehrane | 30 | 30 | 5 |
| 6. | Izborni predmet | 30 | 15 | 4 |
VII semestar
| Redni broj | Predmet | P | V | ECTS |
| 1. | Biofarmacija sa farmakokinetikom | 30 | 30 | 5 |
| 2. | Analitika lijekova | 45 | 60 | 8 |
| 3. | Farmakologija | 60 | 45 | 8 |
| 4. | Bromatologija | 30 | 30 | 5 |
| 5. | Izborni predmet | 30 | 15 | 4 |
VIII semestar
| Redni broj | Predmet | P | V | ECTS |
| 1. | Biohemija lijekova | 30 | 30 | 5 |
| 2. | Oblikovanje lijekova | 45 | 45 | 7 |
| 3. | Klinička farmacija | 30 | 30 | 4 |
| 4. | Toksikološka hemija | 30 | 30 | 5 |
| 5. | Imunologija | 30 | 0 | 4 |
| 6. | Stručna praksa I | 0 | 100 (T) | 5 |
IX semestar
| Redni broj | Predmet | P | V | ECTS |
| 1. | Magistralna receptura | 15 | 45 | 6 |
| 2. | Farmakoterapija | 30 | 15 | 4 |
| 3. | Osiguranje kvaliteta i registracija lijekova | 30 | 0 | 3 |
| 4. | Kozmetologija | 30 | 30 | 6 |
| 5. | Osnovi farmaceutskog menadžmenta | 30 | 0 | 3 |
| 6. | Farmaceutsko zakonodavstvo i etika | 30 | 0 | 3 |
| 7. | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 30 | 30 | 5 |
X semestar
| Redni broj | Predmet | P | V | ECTS |
| 1. | Stručna praksa II | 480 (T) | 20 | |
| 2. | Diplomski rad | 100 | 10 |
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Studij Farmacija
Sjeverni logor b.b., Univerzitetski kampus
88104 Mostar
eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 203 (studentska služba)
Pogledaj više
USKORO: Univerzitetski studij
Farmacija
Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.